Emekli olabilmek için belirli şartlar konulmuştur. Özellikle işe başlama tarihlerine göre erkekler ve kadınlar için yaş sınırlaması getirilmiştir. Buna göre yaşı doldurduktan sonra emekli olmaya normal emeklilik şartları adı verilir. Eğer 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı varsa ve emekli olmak için gerekli olan prim gün sayısını ve sigortalı olama süresini doldurduysanız, yaşı beklemeden emekli olabilirsiniz ve bu emekliliğe de erken emeklilik adı verilir. Erken emekliliğin normal emeklilikten farkı ise emekli aylıklarında yapılan kesintidir. Buna göre erken emekli olan bir kişi normal emeklilere göre daha az emekli maaşı alır. Ancak emekli olması için gerekli yaşa geldiğinde maaşı normale dönecektir. Yaştan emekli olabilmek için kadınlar ve erkekler için getirilen şartları bir tablo ile açıklayalım;
Erkekler için normal emeklilik yaş tablosu nasıldır;
İşe Başlangıç Tarihi | Sigortalı Olma Süresi | Emekli Olunacak Yaş | Sigorta Prim Gün Sayısı |
08.9.1976 tarihi ve öncesi için | 25 | Yok | 5000 |
09.09.2976 ve 23.05.1979 arası | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979 ve 23.11.1980 arası | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1080 ve 23.05.1982 arası | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982 ve 23.11.1983 arası | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983 ve 23.05.1985 arası | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985 ve 23.11.1986 arası | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986 ve 23.05.1988 arası | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988 ve 23.11.1989 arası | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989 ve 23.05.1991 arası | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991 ve 23.11.1992 arası | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992 ve 23.05.1994 arası | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994 ve 23.11.1995 arası | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995 ve 23.05.1997 arası | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997 ve 23.11.1998 arası | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998 ve 08.09.1999 arası | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999 ve 30.04.2008 arası | – | 60 | 7000 |
01.05.2008 ve 2035 arası | – | 60 | 9000 |
Yukarıdaki tabloya göre 2008 ve 2035 yılları arasında işe başlayanlar erkekler için emekli olma yalı 60’tır. Ancak 2035 sonrası için her yıl artmakla birlikte 2044 ve sonrası için 65 yaş geçerlidir. Yani her yıl için bir yaş artış olacak şekilde hesaplama yapılmaktadır.
Kadınlar için normal emeklilik yaş tablosu nasıldır;
İşe Başlangıç Tarihi | Sigortalı Olma Süresi | Emekli Olunacak Yaş | Sigorta Prim Gün Sayısı |
01.04.1981 tarihi ve öncesi için | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981 ve 08.09.1981 arası | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981 ve 23.05.1984 arası | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984 ve 23.05.1985 arası | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985 ve 23.05.1986 arası | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986 ve 23.05.1987 arası | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987 ve 23.05.1988 arası | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988 ve 23.05.1989 arası | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989 ve 23.05.1990 arası | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990 ve 23.05.1991 arası | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991 ve 23.05.1992 arası | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992 ve 23.05.1993 arası | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993 ve 23.05.1994 arası | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994 ve 23.05.1995 arası | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995 ve 23.05.1996 arası | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996 ve 23.05.1997 arası | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997 ve 23.05.1998 arası | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998 ve 23.05.1999 arası | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999 ve 08.09.1999 arası | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999 ve 30.04.2008 arası | Yok | 58 | 7000 |
30.04.2008 ve 2035 arası | Yok | 58 | 9000 |
Yukarıdaki tabloya göre 2008 ve 2035 yılları arasında işe başlayanlar kadınlar için emekli olma yaşı 58’dir. Ancak 2035 sonrası için her yıl artmakla birlikte 2048 ve sonrası için 65 yaş geçerlidir. Yani her yıl için bir yaş artış olacak şekilde hesaplama yapılmaktadır.
Hiç yorum yapılmamış.